Prezentujemy cennik usług w AutoLab przy ul. Konrada Korzeniowskiego 1/1A w Gdańsku. Cennik usług serwisowych obejmuje usługi diagnostyczne, naprawy poszczególnych układów oraz usługi dodatkowe. Podane ceny są cenami brutto i obejmują tylko koszty robocizny. Żeby dowiedzieć się o dokładny koszt, skontaktuj się z nami pod numerem tel. 791 795 747 lub mailowo: autolabsto2020@gmail.com.
Diagnostyka samochodowa
1 | Wymiana akumulatora | od 50 PLN |
2 | Analiza spalin | od 40 PLN |
3 | Test amortyzatorów | od 40 PLN |
4 | Test hamulców na płytach rolkowych | od 50 PLN |
5 | Test akumulatora | od 50 PLN |
6 | Ustawienie zbieżności / geometrii kół | od 120 PLN |
7 | Ustawienie świateł | od 25 PLN |
8 | Diagnostyka komputerowa | od 100 PLN |
9 | Kasowanie inspekcji olejowej | od 40 PLN |
10 | Pomiar zadymienia silnika „ZS” | od 40 PLN |
Naprawa układu hamulcowego
1 | Wymiana klocków hamulcowych przód komplet | od 100 PLN |
2 | Wymiana klocków hamulcowych tył komplet | od 130 PLN |
3 | Wymiana tarcz hamulcowych 2 szt. | od 200 PLN |
4 | Wymiana szczęk hamulcowych komplet | od 200 PLN |
5 | Wymiana cylinderka hamulcowego 1 szt. | od 60 PLN |
6 | Wymiana przewodów hamulcowych komplet | od 90 PLN |
7 | Wymiana pompy hamulcowej | od 200 PLN |
8 | Wymiana linki hamulca ręcznego | od 150 PLN |
9 | Regulacja hamulca ręcznego | od 100 PLN |
10 | Uruchomienie zacisku hamulcowego | od 100 PLN |
11 | Wymiana płynu hamulcowego | od 100 PLN |
Naprawa układu zapłonowego
1 | Regulacja zaworów silnikowych | od 300 PLN |
2 | Wymiana cewki zapłonowej | od 50 PLN |
3 | Wymiana przewodów zapłonowych | od 40 PLN |
4 | Wymiana świec zapłonowych komple | od 60 PLN |
5 | Wymiana świec żarowych 1 szt. | od 40 PLN |
Mechanika pojazdowa
1 | Wymiana oleju z filtrem | od 60 PLN |
2 | Wymiana filtra powietrza | od 20 PLN |
3 | Wymiana filtra paliwa | od 40 PLN |
4 | Wymiana filtra kabinowego | od 40 PLN |
5 | Wymiana płynu hamulcowego | od 60 PLN |
6 | Wymiana płynu chłodzącego | od 60 PLN |
7 | Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów | od 60 PLN |
8 | Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów | od 100 PLN |
9 | Wymiana oleju w układzie wspomagania | od 50 PLN |
10 | Przegląd okresowy mały (15-45-75 tys.) | od 150 PLN |
11 | Przegląd okresowy średni (30 -90 tys.) | od 200 PLN |
12 | Przegląd okresowy duży (60-120 tys.) | od 300 PLN |
13 | Wymiana reflektora | od 60 PLN |
Naprawa układu napędowego i osprzętu silnika
1 | Wymiana sprzęgła | od 500 PLN |
2 | Wymiana rozrządu | od 500 PLN |
3 | Wymiana pompy wody | od 150 PLN |
4 | Wymiana paska klinowego 1 szt. | od 50 PLN |
5 | Wymiana uszczelki pod głowicą | od 500 PLN |
6 | Demontaż silnika – weryfikacja – naprawa | od 1200 PLN |
7 | Wymiana turbosprężarki | od 450 PLN |
8 | Uszczelnienie miski olejowej | od 150 PLN |
9 | Wymiana termostatu | od 50 PLN |
Naprawa układu kierowniczego i układu zawieszenia
1 | Wymiana amortyzatorów przód 1 szt. | od 150 PLN |
2 | Wymiana amortyzatorów tył1 szt. | od 100 PLN |
3 | Wymiana sprężyn przód 1 szt. | od 150 PLN |
4 | Wymiana sprężyn tył 1 szt. | od 75 PLN |
5 | Wymiana drążka kierowniczego 1 szt. | od 70 PLN + zbieżność |
6 | Wymiana końcówki drążka kierowniczego 1 szt. | od 50 PLN + zbieżność |
7 | Wymiana łącznika stabilizatora 1 szt. | od 40 PLN |
8 | Wymiana gumy drążka stabilizatora 1 szt. | od 40 PLN |
9 | Wymiana wahacza 1 szt. | od 150 PLN + zbieżność |
10 | Wymiana sworznia wahacza 1 szt. | od 50 PLN + zbieżność |
11 | Wymiana pompy wspomagania | od 100 PLN |
12 | Wymiana tulei metalowo-gumowych 1 szt. | od 100 PLN |
13 | Wymiana łożyska przód 1 szt. | od 150 PLN |
14 | Wymiana łożyska tył 1 szt. | od 150 PLN |
15 | Wymiana przegubu wewnętrznego 1 szt. | od 120 PLN |
16 | Wymiana przegubu zewnętrznego 1 szt. | od 120 PLN |
17 | Wymiana osłon przegubów wewnętrznych 1 szt. | od 120 PLN |
18 | Wymiana osłon przegubów zewnętrznych 1 szt. | od 120 PLN |
19 | Wymiana przekładni kierowniczej | od 350 PLN + zbieżność |
20 | Wymiana kolumny kierowniczej | od 250 PLN + zbieżność |
21 | Wymiana poduszki silnika | od 100 PLN |
Naprawa układu wydechowego
1 | Wymiana kompletnego układu wydechowego | od 200 PLN |
2 | Wymiana środkowego tłumika | od 90 PLN |
3 | Wymiana końcowego tłumika | od 90 PLN |
4 | Wymiana złącza elastycznego | od 150 PLN |
5 | Wymiana zaworu EGR | od 125 PLN |
6 | Wymiana sondy lambda | od 90 PLN |
7 | Naprawa (spawanie) układu wydechowego | od 80 PLN |
8 | Wypalanie filtra cząstek stałych | od 250 PLN |
9 | Wymiana łącznika elastycznego tłumika/spawanie | od 150 PLN |
Wulkanizacja
1 | Kodowanie czujników ciśnienia | od 25 PLN / koło |
2 | Wymiana opon felga aluminowa 12”-14” – komplet | od 90 PLN |
3 | Wymiana opon felga aluminowa 15” – komplet | od 100 PLN |
4 | Wymiana opon felga aluminowa 16” – komplet | od 110 PLN |
5 | Wymiana opon felga aluminowa 17” – komplet | od 170 PLN |
6 | Wymiana opon felga aluminowa 18” – komplet | od 190 PLN |
7 | Wymiana opon felga aluminowa 19” – komplet | od 210 PLN |
8 | Wymiana opon felga aluminowa 20” i więcej – komplet | od 250 PLN |
9 | Wymiana opon felga aluminiowa SUV/BUS | od 260 PLN |
10 | Wymiana opon felga stal 12”-14” – komplet | od 100 PLN |
11 | Wymiana opon felga stal 15” – komplet | od 100 PLN |
12 | Wymiana opon felga stal 16”-17” – komplet | od 100 PLN |
13 | Wymiana opon felga stal 18”-19” – komplet | od 140 PLN |
14 | Wymiana opon felga stalowa 20” i więcej – komplet | od 170 PLN |
15 | Wymiana opon felga stalowa SUV/BUS | od 150 PLN |
16 | Wyważanie bez zdejmowania | od 50 PLN |
17 | Wyważanie ze zdjęciem | od 25 PLN |
18 | Wymiana kół bez wyważania | od 60 PLN |
19 | Wymiana kół z wyważaniem 12”-17” – komplet | od 80 PLN |
20 | Wymiana kół z wyważaniem 18” i więcej – komplet | od 120 PLN |
21 | Naprawa opony (łata) | od 40 PLN |
22 | Naprawa opony (kołek) | od 40 PLN |
23 | Pompowanie azotem – komplet | od 30 PLN |
24 | Runflat | dodatkowe 40 PLN/szt. |
25 | Koła wyposażone w czujniki | dodatkowe 15 PLN/szt. |
Powyższy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71 K.C.) i powinny być interpretowane jako zaproszenie do zawarcia transakcji.